特點
? 設計緊湊
? 堅固
標準
? EN/IEC 60601-1
? UL 60601-1
技術數(shù)據(jù)
單位 | THG 10/11–BA | THG 10/11–CA | THG 10/11–BD | THG 10/11–CD | |
最大推力 | N | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
最大彎曲載荷 | Nm | 250 | 120 | 1000 | 450 |
升降柱系列 | 節(jié)數(shù) | 2節(jié) | 2節(jié) | 3節(jié) | 3節(jié) |
速度 (滿載) | mm/s | 5 | 12 | 5 | 12 |
速度 (空載) | mm/s | 7 | 15 | 7 | 15 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收縮長度 | mm | S+270 | S+270 | S+180 | S+180 |
電壓 | V DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 120 | 120 | 120 | 120 |
電流 | A | 5 | 5 | 5 | 5 |
管理員
該內容暫無評論