單位 | SEMC1505 | SEMC1508 | ||
性能參數(shù) | ||||
Fmax | kN | 7.4 | 4.5 | |
F0max | kN | 7.4 | 4.5 | |
絲杠動態(tài)載荷 | C | kN | 26 | 27.4 |
最大允許輸入扭矩 | Mmax | Nm | 7.5 | 7.5 |
最大運(yùn)行速度 | Vmax | mm/s | 375 | 600 |
最大允許輸入轉(zhuǎn)速 | nmax | 1/min | 4500 | 4500 |
最大加速度 | amax | m/s2 | 6 | 9.5 |
機(jī)械參數(shù) | ||||
絲杠形式 | - | - | 行星滾柱絲杠 | 行星滾柱絲杠 |
絲杠直徑*導(dǎo)程 | d*p | mm | 15*5 | 15*8 |
絲杠精度 | - | - | G5 | G5 |
行程 | s | mm | 0-200 | 0-200 |
效率 | ηlu | % | 78 | 77 |
深圳市網(wǎng)友2019/03/27
產(chǎn)品設(shè)計緊湊,需要進(jìn)一步了解4233*****9@qq.com
管理員回復(fù):資料已發(fā)送,請查收。