特點(diǎn)
? 推或拉負(fù)載
? 快速移動
? 堅固穩(wěn)定的設(shè)計
? T-型槽外管
標(biāo)準(zhǔn)
? EN 60950-1
? IEC 60950-1
? UL 60950-1
技術(shù)數(shù)據(jù)
單位 | CPI10-D | CPI10-E | CPI10-F | |
最大推力 | N | 1 000 | 1 500 | 4 000 |
動態(tài)彎曲力矩 (2 節(jié)) | Nm | 250 | 250 | 250 |
動態(tài)彎曲力矩 (3 節(jié)) | Nm | max.1 000 | max. 1 000 | max. 1 000 |
速度 (滿載) | mm/s | 31 | 22 | 11 |
速度 (空載) | mm/s | 38 | 28 | 17 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收縮長度 | mm | S+150 | S+150 | S+150 |
電壓 | V DC | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 91,2 | 96 | 144 |
電流 | A | 3,8 | 4 | 6 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論